| Table of bookings, Belegung, Occpazione |
booked, belegt, prenotato |
available, frei, libero |
|
weekend, Wochenend fine settimana |
|
January 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cagli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
February 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Cagli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | ||||||||||||||||||||||||||||
|
March 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cagli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Cagli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
May 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cagli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
June 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Cagli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
July 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cagli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
August 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cagli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Cagli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
October 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cagli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
November 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Cagli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
December 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Cagli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firenze | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbino | |||||||||||||||||||||||||||||||